A perfuratriz E70/20 da EVOMAQ® oferece um torque elevado se comparado com máquinas consideradas de grande porte. Sua capacidade de perfurações atinge 700mm de diâmetro e até 20m de profundidade. Desenvolvida em chassi de escavadeira.
O equipamento E70/20 com seu tamanho compacto é uma grande perfuratriz disfarçada de pequena.
Torque elevado de 12.000 kgf.m
Neste modelo de equipamento, disfarçamos uma máquina grande em uma pequena!
A EVOMAQ E70/20 conta com um torque elevado comparado a uma máquina considerada de pequeno porte.
Esta característica é um excelente diferencial, tanto em relação a produção diária como em relação à força do equipamento em romper camadas de solo mais resistentes.
Projetado para trabalhar com dois motores hidráulicos Linde e com a novidade de contar também com dois redutores Brevini, este cabeçote atinge o torque máximo de 12.000 kgf.m e ainda assim mantendo-se compacto, oferecendo aos seus clientes um desgaste menor dos componentes e um aumento significativo na produção.
OUTRAS
Peso +/- 40 toneladas
Torque de +/- 12.000 kgf.m
EVOMAQ
Peso +/- 20 Toneladas
Torque de +/- 12.000 kgf.m
Cabeçote TOP DRIVE
A Hélice Contínua EVOMAQ® conta com um computador de monitoramento de alta tecnologia que gera dados precisos e em tempo real da perfuração e da concretagem, por meio de gráficos detalhados proporcionando confiabilidade para o cliente.
Como já mencionado acima, a EVOMAQ E70/20 é uma máquina grande disfarçada em uma pequena e comprova isso não só em relação ao seu torque elevado como também na capacidade de perfurações de até 700mm de diâmetro, entregando muito mais autonomia para a execução de seus projetos, tudo isso dentro de um peso total de 21 toneladas.
Para manter o alinhamento do trado na hora da perfuração, a Hélice Contínua EVOMAQ conta com um sistema de morsa hidráulica única para todos os diâmetros, facilitando e garantindo maior segurança para os ajudantes envolvidos na operação.
Possui o GIRO 360° de modo a maximizar o uso e segurança. Pode ser produzida com chassi de escavadeira da, Volvo, HYUNDAI ou SANY.
Um sistema robusto e reforçado de estante com catracas e travas com cabos de aço garantem maior segurança no transporte, na montagem e no manuseio.
Perfuratriz P70/20 | Perfuratriz E70/20 | Perfuratriz E80/25 | Perfuratriz E1200/31 | Perfuratriz P1100/28 | Perfuratriz E1000/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso de Transporte | 21.000 kg | 22.000 kg | 55.000 kg | 70.000 kg | 52.000 kg | ![]() ![]() |
Diâmetro mínimo de perfuração | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Diâmetro máximo de perfuração | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 1.200 mm | 1.100 mm | 1.000 mm |
Profundidade máxima de perfuração | 20 m (14+6) | 20 m (14+6) | 25 m (19+6) | 31 m (24+7) | 28 m (22+6) | 31 m (24+7) |
Força de extração | 45.000 kgf | 45.000 kgf | 64.000 kgf | 110.000 kgf | 80.000 kgf | 80.000 kgf |
Torque máximo | 12.000 kgf.m | 12.000 kgf.m | 18.000 kgf.m | 32.000 kgf.m | 22.000 kgf | 22.000 kgf |
Rotação primeira marcha | 14 RPM | 14 RPM | 14 RPM | 14 RPM | 14 RPM | 14 RPM |
Rotação segunda marcha | 18 RPM | 18 RPM | 18 RPM | 20 RPM | 18 RPM | 20 RPM |
Rotação terceira marcha | 22 RPM | 22 RPM | 28 RPM | 26 RPM | 28 RPM | 26 RPM |
Rotação quarta marcha | 32 RPM | 32 RPM | 34 RPM | 35 RPM | 34 RPM | 35 RPM |
Potência do Motor | 215 cv | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
330 cv | ![]() ![]() |
Comprimento da esteira | 4.450 mm | 4.200 mm | 4.500 mm | 6.000 mm | 5.000 mm | ![]() ![]() |
Largura da esteira | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 750 mm | ![]() ![]() |
Velocidade de translado | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | ![]() ![]() |
Inclinação | 5,03° | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3° | 3,5° | 3° | |
Altura (Trabalho) | 23.047 mm | 23.192 mm | 29.420 mm | 35.110 mm | 29.553 mm | 35.110 mm |
Altura (Transporte) | 2.750 mm | 2.990 mm | 3.584 mm | 3.600 mm | 3.632 mm | 3.600 mm |
Comprimento (Trabalho) | 5.811 mm | 5.875 mm | 7.030 mm | 11.000 mm | 8.311 mm | 11.000 mm |
Comprimento (Transporte) | 9.500 mm | 9.377 mm | 16.031 mm | 20.675 mm | 15.217 mm | 20.675 mm |
* Neste modelo de equipamento o cliente pode escolher a marca de chassi de sua preferência. Como Volvo, Hyundai ou Sany. Para outros fabricantes de chassi, verificar a disponibilidade com o setor de engenharia.
Este site utiliza cookies essenciais e tecnologias semelhantes e ao continuar navegando você concorda com as condições de nossa Política de Privacidade.
X