La perforadora EVOMAQ® Pilote Excavado Sobre Camión equilibra agilidad y productividad con recursos tecnológicos fáciles de usar.
Su pequeño tamaño facilita el traslado y reduce el costo total de movilización. Equipamiento que ofrece bajo costo de mantenimiento.
Alto torque tanto para perforación como para extracción, permitiendo desempeño y confiabilidad en su obra.
COMPARE LOS MODELOS DE PERFORADORAS DE PILOTE EXCAVADO SOBRE CAMIÓN EVOMAQ®
| Especificaciones | Perforadora P100/15 | Perforadora P140/20 |
|---|---|---|
| Diámetro mínimo de perforación | 250 mm | 250 mm |
| Diámetro máximo de perforación | 1.000 mm | 1.400 mm |
| Profundidad máxima de perforación | 15 m | 20 m |
| Torque máximo | 1.500 kgf.m | 3.000 kgf.m |
| Rotación máxima del cabezal | 40 RPM | 40 RPM |
| Fuerza de extracción | 6.000 kgf.m | 6.000 kgf.m |
| Motor y potencia | 83 hp | 152 hp |
| Peso total del conjunto (equipamiento/camión) | 15.560 kg | 15.560 kg |
| Peso total del equipamiento | 10.230 kg | 10.230 kg |
| Longitud total del equipamiento para trabajo | 9.315 mm | 9.315 mm |
| Longitud total del equipamiento | 8.452 mm | 8.452 mm |
| Ancho total del equipamiento | 2.530 mm | 2.530 mm |
| Altura (Trabajo) | 9.430 mm | 9.430 mm |
| Altura (Transporte) | 3.914 mm | 3.914 mm |
Este sitio utiliza cookies esenciales y tecnologías semejantes y al proseguir navegando usted esta de acuerdo con las condiciones de nuestra Política de Privacidad.
X