La perforadora E80/25 de EVOMAQ® ofrece robustez con agilidad y recursos tecnológicos fáciles de usar. Con bajo nivel de ruido y vibración, logra operar cerca de las edificaciones preexistentes en la obra. Es un equipo de alta producción y montaje simplificado.
El equipo E80/25 es una excelente inversión para la construcción civil. Un equipo versátil, ideal para diversas aplicaciones.
Ofrecemos al cliente la posibilidad de elegir entre chasis Caterpillar, John Deere, Sany o Hyundai. Para otros fabricantes de chasis será necesario el desarrollo de un proyecto.

Nuestro cabezal de perforación sigue siendo compacto y, en esta versión del equipo, recibió refuerzos significativos. Los motores hidráulicos Linde —más grandes que los de las versiones anteriores— están acoplados a tres potentes reductores Brevini. Esta combinación, junto con la alta potencia del motor diésel y un sistema hidráulico cuidadosamente dimensionado, permite que el equipo alcance impresionantes 18.000 kgf.m de torque.
Esta evolución en la fuerza de torque, desarrollada por nuestra ingeniería, proporciona una productividad superior al promedio en comparación con los equipos de la competencia.
La Hélice Continua EVOMAQ® cuenta con una computadora de seguimiento de alta tecnología que genera datos precisos y en tiempo real de la perforación y del hormigonado, por medio de gráficos detallados proporcionando confiabilidad para el cliente.
Para dar mayor estabilidad y seguridad en el momento de la ejecución del pilote, el soporte de la torre posee grandes dimensiones, lo que garantiza mayor estabilidad de la máquina y precisión en el momento de sacar la hélice.
Para mantener el alineamiento del trado en el momento de la perforación, la Hélice Continua EVOMAQ® cuenta con un sistema de morsa hidráulica única para todos los diámetros, facilitando y garantizando mayor seguridad para los ayudantes involucrados en la operación.
Además de mayor agilidad, los ajustes hidráulicos de la torre son fundamentales para el desplazamiento seguro de la máquina en la obra. Cuando está en movimiento, la torre puede ser inclinada para los lados y para detrás, manteniendo su centro de gravedad y proporcionando aún más seguridad para la operación.
| Especificación | Perforadora P70/20 | Perforadora E70/20 | Perforadora E80/25 | Perforadora E1200/31 | Perforadora P1100/28 MAX POWER | Perforadora E1000/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro mínimo de perforación | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Diámetro máximo de perforación | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 1.200 mm | 1.100 mm | 1.000 mm |
| Profundidad máxima de perforación | 20 m (14+6) | 20 m (14+6) | 25 m (19+6) | 31 m (24+7) | 28 m (22+6) | 31 m (24+7) |
| Torque máximo | 10.000 kgf.m | 10.000 kgf.m | 18.000 kgf.m | 32.000 kgf.m | 22.000 kgf.m | 22.000 kgf.m |
| Rotación 1.ª marcha | 9 RPM | 9 RPM | 14 RPM | 14 RPM | 14 RPM | 14 RPM |
| Rotación 2.ª marcha | 14 RPM | 14 RPM | 19 RPM | 20 RPM | 20 RPM | 20 RPM |
| Rotación 3.ª marcha | 20 RPM | 20 RPM | 24 RPM | 26 RPM | 28 RPM | 28 RPM |
| Rotación 4.ª marcha | 29 RPM | 29 RPM | 33 RPM | 35 RPM | 34 RPM | 34 RPM |
| Fuerza de extracción | 45.000 kgf | 45.000 kgf | 64.000 kgf | 116.000 kgf | 64.000 kgf | 116.000 kgf |
| Potencia del motor | 330 cv |
* |
* |
* |
440 cv |
* |
| Velocidad de traslado | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
* |
| Inclinación | 5,03° | 3° |
* |
3° | 3,5° | 3° |
| Peso de transporte | 21.000 kg |
* |
44.000 kg |
* |
52.270 kg |
* |
| Longitud de la oruga | 4.450 mm | 4.240 mm | 4.500 mm | 6.000 mm | 5.000 mm | 6.000 mm |
| Ancho de la oruga | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 750 mm | 800 mm |
| Longitud (trabajo) | 5.811 mm | 5.875 mm | 7.030 mm | 11.000 mm | 8.311 mm | 11.000 mm |
| Longitud (transporte) | 9.500 mm | 9.377 mm | 16.031 mm | 20.675 mm | 18.217 mm | 20.675 mm |
| Ancho total del equipamiento (operacional) | 3.722 mm | 2.690 mm | 4.370 mm | 4.370 mm | 4.380 mm | 4.370 mm |
| Ancho total del equipamiento (traslado) | 2.530 mm | 2.690 mm | 3.170 mm | 3.170 mm | 3.180 mm | 3.170 mm |
| Altura (Trabajo) | 23.047 mm | 23.192 mm | 29.420 mm | 35.110 mm | 32.553 mm | 35.110 mm |
| Altura (transporte) | 2.750 mm | 2.990 mm | 3.584 mm | 3.600 mm | 3.632 mm | 3.600 mm |
| Curso útil del pantógrafo | 1.300 mm | 1.300 mm |
* En este modelo de equipo el cliente puede elegir la marca de chasis de su preferencia, como Caterpillar, John Deere, Sany, or Hyundai. Para otros fabricantes de chasis, se debe verificar la disponibilidad con el sector de ingeniería.