La perforadora EVOMAQ® Pilote Excavado sobre orugas combina agilidad y productividad con recursos tecnológicos fáciles de usar. Su tamaño compacto facilita el transporte y reduce el costo total de movilización. Es un equipo que ofrece bajo costo de mantenimiento.
Alto torque tanto para perforación como para extracción, lo que garantiza rendimiento y confiabilidad en su obra.
COMPARE LOS MODELOS DE PERFORADORAS DE PILOTE PERFORADO SOBRE ORUGAS EVOMAQ®
| Especificación | Perforadora P100/15 | Perforadora P140/20 |
|---|---|---|
| Diámetro mínimo de perforación | 250 mm | 250 mm |
| Diámetro máximo de perforación | 1.000 mm | 1.400 mm |
| Profundidad máxima de perforación | 15 m | 20 m |
| Torque máximo | 1.500 kgf.m | 3.000 kgf.m |
| Rotación máxima del cabezal | 40 RPM | 40 RPM |
| Fuerza de extracción | 6.000 kgf.m | 6.000 kgf.m |
| Motor y potencia | 83 hp | 152 hp |
| Peso total del equipo | 9.320 kg | 9.500 kg |
| Largo total de la oruga | 2.900 mm | 2.900 mm |
| Ancho total de la oruga | 500 mm | 500 mm |
| Longitud (trabajo) | 5.290 mm | 5.290 mm |
| Longitud (transporte) | 8.425 mm | 8.425 mm |
| Ancho total del equipamiento | 2.347 mm | 2.347 mm |
| Altura (Trabajo) | 9.778 mm | 9.778 mm |
| Altura (Transporte) | 2.944 mm | 2.944 mm |
| Velocidad máxima de traslado | 2 km/h | 2 km/h |
Este sitio utiliza cookies esenciales y tecnologías semejantes y al proseguir navegando usted esta de acuerdo con las condiciones de nuestra Política de Privacidad.
X